Nabídky práce Diplomová práce Student Firma Katalog iKariéra Veletrh iKariéra Články a rady Profily firem
Vyhledat
--
> Veletrhy iKariéra > Archiv > Veletrh iKariéra 2008 na ČVUT v Praze

Uživatel: Nepřihlášen

 
 
Detily veletrhu
INFORMACE PRO FIRMY
<>Tip:
Přehled nabídek můžete srovnat podle libovolného sloupce. Stačí kliknout na jeho nadpis.
 
 
Veletrh iKariéra 2008 na ČVUT v Praze
KošíkTisk
 
 
Projekt studentské organizace IAESTE s názvem Veletrh pracovních příležitostí je již jistě tradicí. Poprvé proběhl v roce 1995. Letos proběhne tedy po třinácté. Za dobu své existence se projekt dostal do širšího povědomí obou zúčastněných stran – studentů a společností. Cílem veletrhu je zprostředkovat kontakt mezi studenty a společnostmi, zvýšit tak jejich oboustranné povědomí o vzájemných nárocích a požadavcích.

Na akademickou půdu ČVUT v Praze je letos zváno na 110 společností, které tímto dostávají jedinečnou šanci oslovit svoje potenciální zaměstnance. Veletrh je přitažlivý tím, že se koná přímo na půdě školy. Společnosti budou moci oslovovat studenty ze stánků postavených na chodbách ČVUT. Jediné tedy, co musí student pro účast na veletrhu udělat, je přijít do školy.

Společnosti nabízejí kromě nabídky stálého zaměstnání týkajícího se převážně studentů posledních ročníků i brigády a možnost pracovat ve společnosti na diplomové práci.

Pro lepší orientaci veletrhem je studentům již týden před jeho konáním zdarma distribuován "Průvodce veletrhem", ve kterém naleznou základní informace o nabídkách jednotlivých firem. Na základě těchto informací se tak mohou dopředu rozhodnout, které firmy jsou pro ně zajímavé a tyto firmy pak navštívit na jejich stánku.



Šest dobrých rad, jak se nenechat zaskočit veletrhem

    1) Projdi si před veletrhem seznam zúčastněných firem a vyber ty, které tě zaujaly. Předem si zjisti základní informace a připrav si otázky.
    2) Připrav si pro každou z firem životopis a motivační dopis. I pokud nemáš o práci zájem právě teď, personalisté ti poskytnou cennou zpětnou vazbu a může se i stát, že tě v budoucnu společnost sama osloví.
    3) Přijď co nejdříve, nejlépe okolo 9:00. Vyhneš se tak davům a personalisté se ti budou moci déle věnovat.
    4) Zjisti si, zda mají tebou vybrané firmy přednášky. Dozvíš se na nich spoustu důležitých informací, které ti pomohou v rozhodování, která pozice by pro tebe byla ta pravá.
    5) Vyplň anketu. Dostaneš se tak do slosování o zajímavé ceny.
    6) Zaregistruj se na server iKariera a buď v centru personalistického dění!

Veletržní anketa


Pro studenty jsme přípravili anketu o hodnotné ceny. Hlavní výhraje je dvoujádrový notebook.
Anketu bude možné vyplňovat až do konání veletrhu.

Vstup: Anketa veletrhu iKariéra při ČVUT 2008

Hlavní výhra

 
 
> Datum konání: Žádná tisková zpráva
> Místo konání: Technická 2/4, Praha 6 - Dejvice
Aktualizujte zájem o typ studentů
Vybrané fakulty
  > Chemie a ekologie
  > Chemie a chemická technologie
  > Chemie a technologie materiálů
  > Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví-uměleckořemeslných děl
  > Syntéza a výroba léčiv
--
 
Přehled prezentatčních místností
| Přednášková místnost - Fakulta elektrotechnická - místnost č. 132 |

| > 09:00 - 09:25 Košík FOXCONN CZ s.r.o. |
| > 09:30 - 09:55 Košík Hewlett-Packard s. r. o. |
| > 10:00 - 10:25 Košík Profesia, spol s r.o. |
| > 10:30 - 10:55 Košík Accenture |
| > 11:00 - 11:25 Košík Deutsche Boerse Services s.r.o. |
| > 11:30 - 11:55 Košík A.T. Kearney GmbH - organizační složka |
| > 12:00 - 12:25 Košík Siemens s.r.o. |
| > 12:30 - 12:55 Košík Mediální skupina MAFRA |
| > 13:00 - 13:25 Košík Goodyear Dunlop Europe |
| > 13:30 - 13:55 Košík Telefónica O2 Czech republic, a.s. |
| > 14:00 - 14:25 Košík Interoute Czech s.r.o. |
 
| Přednášková místnost - Fakulta strojní - místnost č. 334 |

| > 09:00 - 09:25 Košík MBtech Bohemia s.r.o. |
| > 09:30 - 09:55 Košík Faurecia |
| > 10:00 - 10:25 Košík Bosch Diesel, s.r.o. |
| > 10:00 - 10:25 Košík Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice |
| > 10:30 - 10:55 Košík Ricardo Prague s.r.o. |
| > 11:00 - 11:25 Košík TPCA |
| > 11:30 - 11:55 Košík Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. |
| > 12:00 - 12:25 Košík Deutsche Bahn AG |
| > 12:30 - 12:55 Košík Contact Singapore |
| > 13:00 - 13:25 Košík GE Money |
| > 13:30 - 13:55 Košík Black&Decker (Czech), s.r.o. |
 
| Přednášková místnost - Fakulta stavební - místnost č. B367 |

| > 10:00 - 10:25 Košík EUROVIA Services, s. r. o., Skupina SSŽ |
 
Přehled firem
  Společnost Prezentace Prezentační čas Místo Číslo stánku Průvodce veletrhem
> 2N TELEKOMUNIKACE a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 316 | Vyplněno
> A. Pöttinger, spol. s r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 306 | Vyplněno
> A.T. Kearney GmbH - organizační složka | Vyplněno 11:30 - 11:55 |   | Vyplněno 112 | Vyplněno
> ABB, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 215 | Vyplněno
> Accenture | Vyplněno 10:30 - 10:55 |   | Vyplněno 116 | Vyplněno
> Acision Czech Republic s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 314 | Vyplněno
> Aisan Industry Czech, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 404 | Vyplněno
> Altran | Nevyplněno |   | Vyplněno 111 | Vyplněno
> AMI Semiconductor Czech, s.r.o. | Nevyplněno |   | Nevyplněno | Vyplněno
> ANECT a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 218 | Vyplněno
> ASICentrum s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 317 | Vyplněno
> AV ENGINEERING | Nevyplněno |   | Vyplněno 106 | Vyplněno
> AV MEDIA, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 412 | Vyplněno
> BAXTER BIOSCIENCE s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 415 | Vyplněno
> Benteler ČR | Nevyplněno |   | Vyplněno 302 | Vyplněno
> Black&Decker (Czech), s.r.o. | Vyplněno 13:30 - 13:55 |   | Vyplněno 400 | Vyplněno
> Bombardier Transportation Czech Republic, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 420 | Vyplněno
> BOS Automotive Products CZ | Nevyplněno |   | Vyplněno 310 | Vyplněno
> Bosch Diesel, s.r.o. | Vyplněno 10:00 - 10:25 |   | Vyplněno 103 | Vyplněno
> CA CZ, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 221 | Vyplněno
> CAD-PRO s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 305 | Vyplněno
> Contact Singapore | Vyplněno 12:30 - 12:55 |   | Vyplněno 304 | Vyplněno
> Continental Automotive Czech Republic s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 105 | Vyplněno
> Česká pojišťovna | Nevyplněno |   | Vyplněno 414 | Vyplněno
> Česká pošta, s.p. | Nevyplněno |   | Vyplněno 226 | Vyplněno
> Československá obchodní banka, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 320 | Vyplněno
> ČKD Group, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 402 | Vyplněno
> Daikin Airconditioning Central Europe Czech Republic spol. s r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 206 | Vyplněno
> Danone, a. s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 312 | Vyplněno
> Deloitte Advisory s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 228 | Vyplněno
> DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 405 | Vyplněno
> Deutsche Bahn AG | Vyplněno 12:00 - 12:25 |   | Vyplněno 327 | Vyplněno
> Deutsche Boerse Services s.r.o. | Vyplněno 11:00 - 11:25 |   | Vyplněno 219 | Vyplněno
> DISA Industries s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 101 | Vyplněno
> DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o | Nevyplněno |   | Vyplněno 403 | Vyplněno
> Dvořák a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno S11 | Vyplněno
> E.ON Česká republika, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 223 | Vyplněno
> e4t electronics for transportation s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 324 | Vyplněno
> EMBASSY OF DENMARK | Nevyplněno |   | Vyplněno S08 | Vyplněno
> Energie - stavební a báňská a.s. | Nevyplněno |   | Nevyplněno | Vyplněno
> ENGEL Strojirenská spol. s r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 401 | Vyplněno
> Erwin Junker Grinding Technology a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 212 | Vyplněno
> Et netera a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 213 | Vyplněno
> EURES - Evropské služby zaměstnanosti | Nevyplněno |   | Vyplněno S09 | Vyplněno
> EUROVIA Services, s. r. o., Skupina SSŽ | Vyplněno 10:00 - 10:25 |   | Vyplněno S02 | Vyplněno
> Faurecia | Vyplněno 09:30 - 09:55 |   | Vyplněno 109 | Vyplněno
> FOXCONN CZ s.r.o. | Vyplněno 09:00 - 09:25 |   | Vyplněno 315 | Vyplněno
> GE Money | Vyplněno 13:00 - 13:25 |   | Vyplněno 409 | Vyplněno
> Goodyear Dunlop Europe | Vyplněno 13:00 - 13:25 |   | Vyplněno 104 | Vyplněno
> Grafton Technologies | Nevyplněno |   | Vyplněno 113 | Vyplněno
> Hays Czech Republic, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 323 | Vyplněno
> HELIKA, a.s. | Nevyplněno |   | Nevyplněno | Vyplněno
> Hewlett-Packard s. r. o. | Vyplněno 09:30 - 09:55 |   | Vyplněno 121 | Vyplněno
> HOCHTIEF CZ a. s. | Nevyplněno |   | Vyplněno S01 | Vyplněno
> Huawei Technologies ( Czech ), s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 216 | Vyplněno
> ILF Consulting Engineers, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno S10 | Vyplněno
> INGERSOLL-RAND EQUIPMENT MANUFACTURING CR, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 211 | Vyplněno
> Inter-Informatics Group | Nevyplněno |   | Vyplněno 313 | Vyplněno
> Interoute Czech s.r.o. | Vyplněno 14:00 - 14:25 |   | Vyplněno 419 | Vyplněno
> Jihostroj a.s. Velešín | Nevyplněno |   | Vyplněno 207 | Vyplněno
> Kelly Services/Talents | Nevyplněno |   | Vyplněno 222 | Vyplněno
> Kerio Technologies s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 421 | Vyplněno
> Komerční banka, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 120 | Vyplněno
> KOVOSVIT MAS, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 208 | Vyplněno
> KPMG Česká Republika, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 220 | Vyplněno
> Logica Czech Republic s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 417 | Vyplněno
> Logos a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 416 | Vyplněno
> Lundegaard s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 422 | Vyplněno
> Mars ČR, kom. spol. | Nevyplněno |   | Vyplněno 408 | Vyplněno
> MBtech Bohemia s.r.o. | Vyplněno 09:00 - 09:25 |   | Vyplněno 406 | Vyplněno
> Mediální skupina MAFRA | Vyplněno 12:30 - 12:55 |   | Vyplněno 224 | Vyplněno
> Medical Technologies CZ a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 227 | Vyplněno
> Mercedes-Benz Česka republika s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 308 | Vyplněno
> Mondi Štětí a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 209 | Vyplněno
> ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., právní nástupce | Nevyplněno |   | Vyplněno 325 | Vyplněno
> Plzeňský Prazdroj, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 203 | Vyplněno
> Polovodiče, a.s. | Nevyplněno |   | Nevyplněno | Vyplněno
> Pražská plynárenská, a. s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 225 | Vyplněno
> PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 205 | Vyplněno
> Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. | Vyplněno 11:30 - 11:55 |   | Vyplněno 108 | Vyplněno
> Profesia, spol s r.o. | Vyplněno 10:00 - 10:25 |   | Vyplněno 110 | Vyplněno
> Radiant Systems, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 319 | Vyplněno
> Ricardo Prague s.r.o. | Vyplněno 10:30 - 10:55 |   | Vyplněno 202 | Vyplněno
> Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice | Vyplněno 10:00 - 10:25 |   | Vyplněno 102 | Vyplněno
> RWE Transgas, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 322 | Vyplněno
> S&T CZ s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 229 | Vyplněno
> SEFIMOTA, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno S07 | Vyplněno
> Seznam.cz, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 117 | Vyplněno
> Schneider Electric | Nevyplněno |   | Vyplněno 230 | Vyplněno
> Siemens s.r.o. | Vyplněno 12:00 - 12:25 |   | Vyplněno 214 | Vyplněno
> Silicon & Software Systems | Nevyplněno |   | Vyplněno 119 | Vyplněno
> Skanska a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno S05 | Vyplněno
> Skupina ČEZ | Nevyplněno |   | Vyplněno | Vyplněno
> Skupina ELTODO | Nevyplněno |   | Vyplněno 217 | Vyplněno
> STMicroelectronic Design and Applications s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 114 | Vyplněno
> Sun Microsystems Czech s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 301 | Vyplněno
> Swell, spol. s r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 210 | Vyplněno
> Synergie, s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 204 | Vyplněno
> Škoda Auto a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 201 | Vyplněno
> ŠKODA HOLDING, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 107 | Vyplněno
> ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 307 | Vyplněno
> T-Mobile Czech Republic a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 326 | Vyplněno
> Telefónica O2 Czech republic, a.s. | Vyplněno 13:30 - 13:55 |   | Vyplněno 418 | Vyplněno
> TNS AISA s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 311 | Vyplněno
> TPCA | Vyplněno 11:00 - 11:25 |   | Vyplněno 115 | Vyplněno
> TÜV SÜD | Nevyplněno |   | Vyplněno 309 | Vyplněno
> United Energy pravni nastupce, a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 407 | Vyplněno
> Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno S04 | Vyplněno
> VCES a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno S06 | Vyplněno
> Vegacom a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 413 | Vyplněno
> Wikov Industry a.s. | Nevyplněno |   | Vyplněno 303 | Vyplněno
> xITee s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 318 | Vyplněno
> Zat a.s. K Podlesí 541, Příbram VI | Nevyplněno |   | Vyplněno 118 | Vyplněno
> ZPA Smart Energy s.r.o. | Nevyplněno |   | Vyplněno 321 | Vyplněno
Náhled veletrhu
archív
  > uloženo 0 položky
  > více
Motiv
Domů Poslat e-mailem
 
-
Zde je 5195 dostupných pracovních pozic.
 
Copyright (c) 2007 IAESTE, All rights reserved.Design by Bytegang Project.