Job offers Thesis Student Firm Catalogue iKariera Fair iKariera Articles and advices Company profiles
Search
--
> Job Fairs iKariera > Archive > Job fair CTU in Prague 2009

User: Not signed in

 
 
Details of the Job fair
Informations for companies
<>Tip:
You may sort job offers by any headings. Only click on title.
 
 
Job fair CTU in Prague 2009
BasketTisk
 
 
Tak jako každý rok se i letos na akademické půdě ČVUT v Praze uskuteční Veletrh iKariéra 2009.

Co lze od letošního veletrhu očekávat?
  • Na 100 společností, které tímto dostávají jedinečnou šanci oslovit svoje potenciální zaměstnance.
  • Zdarma každý z účastníků dostane tištěnou verzi "Průvodce veletrhem", ve které může nalézt základní informace o nabídkách jednotlivých firem a malý dárek.
  • Možno získat velice zajímavé téma diplomové/bakalářské práce přímo z praxe.
  • Dostat se do slosování ankety o hodnotné ceny.

To zní skvěle. Co pro to musím udělat?

Jediné co musí student pro účast na veletrhu udělat, je 4.března ve středu přijít do školy. Také se doporučuje na pohovor mírně připravit.

Šest dobrých rad:
  • Projdi si před veletrhem seznam zúčastněných firem a vyber ty, které tě zaujaly. Předem si zjisti základní informace a připrav si otázky.
  • Připrav si pro každou z firem životopis a motivační dopis. I pokud nemáš o práci zájem právě teď, personalisté ti poskytnou cennou zpětnou vazbu a může se i stát, že tě v budoucnu společnost sama osloví.
  • Přijď co nejdříve, nejlépe okolo 9:00. Vyhneš se tak davům a
    personalisté se ti budou moci déle věnovat.
  • Zjisti si, zda mají tebou vybrané firmy přednášky. Dozvíš se na nich spoustu důležitých informací, které ti pomohou v rozhodování, která pozice by pro tebe byla ta pravá.
  • Vyplň anketu. Dostaneš se tak do slosování o zajímavé ceny.
  • Zaregistruj se na server
    iKariera a buď v centru personalistického dění!

  • IAESTE

    Projekt studentské organizace IAESTE s názvem Veletrh iKariera je již jistě tradicí. Poprvé proběhl v roce 1995. Letos proběhne tedy po
    čtrnácté. Za dobu své existence se projekt dostal do širšího povědomí obou zúčastněných stran – studentů a společností. Cílem veletrhu je zprostředkovat kontakt mezi studenty a společnostmi, zvýšit tak jejich oboustranné povědomí o vzájemných nárocích a požadavcích.


    3. března 2009 - Přednáška jak napsat životopis

    Jak napsat životopis? Informace, které se vám budou hodit na Veletrhu iKariéra. Přednášet bude resourcing manager ČR/SR společnosti Tesco Stores ČR a.s. paní Dagmar Chudárková. Na přednášce se dozvíte, jak napsat životopis, motivační dopis a další rady, které vám pomohou při hledání dalšího uplatnění. Zároveň se seznámíte s běžnými chybami z praxe. Přednáška je zajištěna IAESTE ve spolupráci s Kariérním centrem ČVUT.

    Datum konání: 3.3. 2009 od 17:00
    Místo konání: G3-118 přízemí Fakulty strojní

    Veletržní anketa

    Pro studenty jsme přípravili anketu o hodnotné ceny. Hlavní výhraje je dvoujádrový notebook.

    Anketu bude možné vyplňovat až do konání veletrhu.



    Vyplnit anketu veletrhu iKariéra při ČVUT 2009

    Hlavní výhra


    Vyplňte svoje CV a přijďte si pro hrníček/flash na stánek iKariéra.

    Prezentace ze semináře "Jak napsat CV" Ing. Dagmar Matějková Chudárková

     
     
    > Event date: New release
    > Event place: akademická půda ČVUT - Fakulty strojní, elektrotechnická a stavební,
    Technická 2/4, Praha 6 - Dejvice
    Review of company's interest in students
    Selected faculties
      > Applied Mathematics
      > Economics and Management of Chemical and Food Companies
      > Engineering and Management
      > Engineering Informatics
      > Chemical and Process Engineering
      > Chemistry
      > Chemistry and Technology of Fuels
      > Process Engineering and Enterprise Management
      > Process Engineering and Informatics
      > Technical Physical and Analytical Chemistry
    --
     
    List of presentation halls
    | 3.3.2009 - Jak napsat životopis? Informace, které se vám budou hodit na Veletrhu iKariéra |


    Přednášet bude resourcing manager ČR/SR společnosti Tesco Stores ČR a.s. paní Dagmar Chudárková.

    Na přednášce se dozvíte, jak napsat životopis, motivační dopis a další rady, které vám pomohou při hledání dalšího uplatnění. Zároveň se seznámíte s běžnými chybami z praxe. Přednáška je zajištěna IAESTE ve spolupráci s Kariérním centrem ČVUT.

    Datum konání: 3.3. 2009 od 17:00
    Místo konání: G3-118 přízemí Fakulty strojní
    (naproti hlavnímu vstupu projdete prosklenými dveřmi, které jsou mezi páternostery a schodištěm. Dále sledujte šipky.)

    | > 17:00 - 18:00 Basket Tesco Stores ČR a.s. |
     
    | Přednášková místnost - Fakulta strojní - místnost A (T2:C2-434) |

    | > 10:00 - 10:20 Basket Hewlett-Packard s.r.o. |
    | > 10:30 - 10:50 Basket Accenture |
    | > 11:00 - 11:20 Basket Telefónica O2 Czech republic, a.s. |
    | > 11:30 - 11:50 Basket Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. |
    | > 12:00 - 12:20 Basket E.ON Česká republika, s.r.o. |
    | > 12:30 - 12:50 Basket Skupina ČEZ |
    | > 13:00 - 13:20 Basket Česká pošta s.p. |
     
    | Přednášková místnost - Fakulta strojní - místnost B (T2:C2-82) |

    | > 10:00 - 10:20 Basket EUROVIA Services, s. r. o., Skupina SSŽ |
    | > 10:30 - 10:50 Basket Profesia, spol s r.o. |
    | > 11:00 - 11:20 Basket Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. |
    | > 11:30 - 11:50 Basket Deloitte s.r.o. |
    | > 12:00 - 12:20 Basket GE Money Bank, a.s. |
    | > 12:30 - 12:50 Basket Národní centrum Europass ČR |
    | > 13:30 - 13:50 Basket MBtech Bohemia s.r.o. |
     
    List of companies
      Company Presentation Presentation time Place Place number Job fair guide
    > 2N TELEKOMUNIKACE a.s. | Not filled in |   | Filled in 321 | Filled in
    > ABB, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 112 | Filled in
    > Accenture | Filled in 10:30 - 10:50 |   | Filled in 116 | Filled in
    > Acision | Not filled in |   | Filled in 215 | Filled in
    > Alcan Děčín Extrusions s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 203 | Filled in
    > atx - technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 229 | Filled in
    > Avery Dennison Praha spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 211 | Filled in
    > Barclays Capital | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
    > Bosch Diesel, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 202 | Filled in
    > CA CZ, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 120 | Filled in
    > Česká pojišťovna | Not filled in |   | Filled in 308 | Filled in
    > Česká pošta s.p. | Filled in 13:00 - 13:20 |   | Filled in 208 | Filled in
    > Česká rafinérská,a.s. | Not filled in |   | Filled in 310 | Filled in
    > ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. | Not filled in |   | Filled in 312 | Filled in
    > Danone, a. s. | Not filled in |   | Filled in 324 | Filled in
    > Deloitte s.r.o. | Filled in 11:30 - 11:50 |   | Filled in 314 | Filled in
    > DHL Information Services (Europe) s. r. o. | Not filled in |   | Filled in 306 | Filled in
    > E.ON Česká republika, s.r.o. | Filled in 12:00 - 12:20 |   | Filled in 118 | Filled in
    > e4t electronics for transportation s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 323 | Filled in
    > Emerson Process Management | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
    > Energie AG Oberösterreich | Not filled in |   | Filled in 326 | Filled in
    > Ernst & Young | Not filled in |   | Filled in 106 | Filled in
    > Erwin Junker Grinding Technology a.s. | Not filled in |   | Filled in 220 | Filled in
    > EUROSOFTWARE, s.r.o | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
    > EUROVIA Services, s. r. o., Skupina SSŽ | Filled in 10:00 - 10:20 |   | Filled in S04 | Filled in
    > ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 204 | Filled in
    > FOXCONN CZ s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 315 | Filled in
    > GE Money Bank, a.s. | Filled in 12:00 - 12:20 |   | Filled in 317 | Filled in
    > GraduAdd GmbH | Not filled in |   | Filled in 210 | Filled in
    > Grafton Technologies | Not filled in |   | Filled in 108 | Filled in
    > Hays Czech Republic, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 304 | Filled in
    > Hewlett-Packard s.r.o. | Filled in 10:00 - 10:20 |   | Filled in 121 | Filled in
    > HOCHTIEF CZ a. s. | Not filled in |   | Filled in S11 | Filled in
    > Honeywell, spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 114 | Filled in
    > Huawei Technologies ( Czech ), s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 223 | Filled in
    > Integra Group, s. r. o. | Not filled in |   | Filled in S10 | Filled in
    > Interoute Czech s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 217 | Filled in
    > Kaufland Česká republika, v.o.s. | Not filled in |   | Filled in 113 | Filled in
    > Kerio Technologies s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 218 | Filled in
    > Komerční banka, a.s. | Not filled in |   | Filled in 216 | Filled in
    > KPMG Česká republika, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 320 | Filled in
    > Logica Czech Republic s.r.o | Not filled in |   | Filled in 322 | Filled in
    > Magna Cartech spol. s r. o. | Not filled in |   | Filled in 303 | Filled in
    > MBtech Bohemia s.r.o. | Filled in 13:30 - 13:50 |   | Filled in 101 | Filled in
    > Medical Technologies CZ a.s. | Not filled in |   | Filled in 227 | Filled in
    > METROSTAV PRAHA, a.s. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
    > Národní centrum Europass ČR | Filled in 12:30 - 12:50 |   | Not filled in | Not filled in
    > NATEK s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 219 | Filled in
    > National University of Singapore Graduate School for Integrative Sciences and Engineering | Not filled in |   | Filled in 102 | Filled in
    > Plzeňský Prazdroj, a.s. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
    > PricewaterhouseCoopers | Not filled in |   | Filled in 105 | Filled in
    > Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. | Filled in 11:30 - 11:50 |   | Filled in 109 | Filled in
    > Profesia, spol s r.o. | Filled in 10:30 - 10:50 |   | Filled in 103 | Filled in
    > Ricardo Prague s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 209 | Filled in
    > Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice | Not filled in |   | Filled in 201 | Filled in
    > RWE | Not filled in |   | Filled in 110 | Filled in
    > Řízení letového provozu ČR, s.p. | Not filled in |   | Filled in 327 | Filled in
    > Sécheron Tchequie, spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 307 | Filled in
    > Seznam.cz, a.s. | Not filled in |   | Filled in 119 | Filled in
    > Siemens s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 111 | Filled in
    > Skanska a.s. | Not filled in |   | Filled in S05 | Filled in
    > Skupina ČEZ | Filled in 12:30 - 12:50 |   | Filled in 222 | Filled in
    > Skupina společností ELTODO | Not filled in |   | Filled in 228 | Filled in
    > SOFTEC CZ, spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 225 | Filled in
    > SWELL, spol. s r. o. | Not filled in |   | Filled in 205 | Filled in
    > Synergie, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 207 | Filled in
    > ŠKODA AUTO a.s. | Not filled in |   | Filled in 214 | Filled in
    > ŠKODA HOLDING, a.s. | Not filled in |   | Filled in 206 | Filled in
    > ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 305 | Filled in
    > T-Mobile Czech Republic a.s. | Not filled in |   | Filled in 212 | Filled in
    > T-Systems Czech Republic a.s. | Not filled in |   | Filled in 319 | Filled in
    > TC Inter-Informatics, spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 213 | Filled in
    > Tebodin CR, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in S01 | Filled in
    > Telefónica O2 Czech republic, a.s. | Filled in 11:00 - 11:20 |   | Filled in 115 | Filled in
    > Tesco Stores ČR a.s. | Not filled in |   | Not filled in | Not filled in
    > TietoEnator Czech s.r.o. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
    > Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. | Filled in 11:00 - 11:20 |   | Filled in 104 | Filled in
    > Trigema a.s. | Not filled in |   | Filled in S09 | Filled in
    > TÜV SÜD | Not filled in |   | Filled in 316 | Filled in
    > UNIPETROL, a. s. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
    > United Energy pravni nastupce, a.s. | Not filled in |   | Filled in 311 | Filled in
    > Unleashed Talent | Not filled in |   | Filled in 107 | Filled in
    > Ústav jaderného výzkumu Řež | Not filled in |   | Filled in 309 | Filled in
    > VCES a.s. | Not filled in |   | Filled in S06 | Filled in
    > VESLA s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 224 | Filled in
    > xITee k.s. | Not filled in |   | Filled in 226 | Filled in
    Preview job fair
    Archive
      > saved 4 items
      > more
    Thames
    Home Send by e-mail
     
    -
    There is 5234 available job offer.
     
    Copyright (c) 2007 IAESTE, All rights reserved.Design by Bytegang Project.