Job offers Thesis Student Firm Catalogue iKariera Fair iKariera Articles and advices Company profiles
Search
--
> Job Fairs iKariera > Archive > Job fair CTU in Prague 2010

User: Not signed in

 
 
Details of the Job fair
Informations for companies
<>Tip:
You may sort job offers by any headings. Only click on title.
 
 
Job fair CTU in Prague 2010
BasketTisk
 
 

Milí studenti,

kdy se vyklubou první sněženky či jestli vám zítra přinese pošťák onen dlouho očekávaný dopis, to vám bohužel neprozradíme. Tuto nejistotu však vykompenzujeme dobrou zprávou, že i letos se bude konat, již po patnácté, VELETRH iKARIÉRA.


Jak málo toho musíte udělat a jak mnoho z toho můžete vytěžit?


Jedinou podmínkou je dostavit se 10. března 2010 do školy. Propast mezi minimálním a maximálním výtěžkem z veletrhu potom překonáte přípravou na případný pohovor, který vám může pomoci otevřít automatické dveře z budovy školy do širého světa.


Čeho všeho se vám může dostat?

  • Potkáte zde několik desítek předních tuzemských i zahraničních společností, pro které je Veletrh jedinečnou možností získat do svých řad nové tváře nebo alespoň cenné kontakty do budoucna.

  • Zdarma dostanete brožurku Průvodce veletrhem, ze které načerpáte mnoho užitečných informací a budete obohaceni o malý dárek!

  • Naleznete neotřelá témata a svěží inspiraci pro vaši bakalářskou či diplomovou práci!

  • Materiálněji založení se i letos mohou radovat z originální soutěže a slosování o skvělé ceny!


6 rad pro lepší prožitek veletrhu ;)



  1. Projdi si firmy, které se veletrhu zúčastní, a vyber si své favority. Zjisti si o nich co nejvíce informací a dopředu si připrav případné dotazy.

  2. Zjisti si, zda tebou vybrané firmy mají přednášku. Na ní se můžeš dozvědět mnoho informací, které rozhodně nebudou k zahození!

  3. Sepiš si svůj životopis a motivační dopis. Pokud se nebudeš chtít zapojit do práce ve firmě ihned, můžeš jim dát vědět o svém možném zájmu v budoucnu. Zalíbíš-li se, mohou tě později i sami kontaktovat.

  4. Přijď na veletrh co nejdříve, nejlépe kolem 9:00. Vyhneš se tak davům, budeš mít na vše dost času a jistě načerpáš mnoho kontaktů.

  5. Zapoj se do soutěže! Užiješ si zábavu a třeba právě ty získáš skvělé ceny!

  6. Zaregistruj se na serveru iKariéra a buď přímo u zdroje!


Veletrh iKariéra je projekt studentské organizace IAESTE a má u nás tradici již od roku 1995, kdy se konal poprvé. Každým rokem se dostává do širšího povědomí, ať už mezi studenty, nebo mezi firmami. Stává se tak prostředníkem mezi poptávkou a nabídkou a zároveň i důvodem ke spokojenosti mnohých zaměstnavatelů a nových zaměstnanců.



Jak zvládnout pohovor? Jak napsat životopis?


pwc logo


Přednáška Michala Nováka ze společnosti PricewaterhouseCoopers


8.března od 16:00, místnost T2:A4-204, Fakulta Elektrotechnická, Dejvice


Anotace:


Jak napsat životopis - Můj životopis jako první a rozhodující kontakt
    - Struktura životopisu, co by měl a neměl obsahovat
    - Jak to vidí personalista


Jak zvládnout pohovor aneb jak se stát nejlepším uchazečem o zaměstnání?



Soutěž o ceny!



strip veletrh ikariera.cz

 
 
> Event date: New release
> Event place: akademická půda ČVUT - Fakulty strojní, elektrotechnická a stavební,
Technická 2/4, Praha 6 - Dejvice
Review of company's interest in students
Selected faculties
  > Company Management and Economics
  > Corporate Finances and Business
  > Economics and Procedural Management
  > European Business and Finance
  > Managerial Informatics
  > Tax Advisory
--
 
List of presentation halls
| Přednášková místnost - Fakulta elektrotechnická - místnost A |

Konferenční centrum (místnost č. 80)

| > 10:00 - 10:20 Basket Kariérní centrum ČVUT |
| > 10:30 - 10:50 Basket Contact Singapore |
| > 11:00 - 11:20 Basket E.ON Česká republika, s.r.o. |
| > 12:00 - 12:20 Basket Barclays Capital |
| > 12:30 - 12:50 Basket RWE |
| > 13:00 - 13:20 Basket Spacemaster |
| > 13:30 - 13:50 Basket Hewlett-Packard s. r. o. |
 
| Přednášková místnost - Fakulta strojní - místnost B |

místnost č. 136

| > 10:00 - 10:20 Basket Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. |
| > 11:30 - 11:50 Basket Skupina ČEZ |
| > 12:00 - 12:50 Basket IAESTE, vyhlášení soutěže |
| > 13:00 - 13:20 Basket MBtech Bohemia s.r.o. |
 
List of companies
  Company Presentation Presentation time Place Place number Job fair guide
> 2N TELEKOMUNIKACE a.s. | Not filled in |   | Filled in 112 | Filled in
> ABB s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 223 | Filled in
> Accenture | Not filled in |   | Filled in 224 | Filled in
> Acision | Not filled in |   | Filled in 216 | Filled in
> Avery Dennison Praha spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 206 | Filled in
> Barclays Capital | Filled in 12:00 - 12:20 |   | Filled in 118 | Filled in
> Bosch Diesel, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 105 | Filled in
> CA CZ, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 116 | Filled in
> CAD-PRO spol. s r.o. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
> Contact Singapore | Filled in 10:30 - 10:50 |   | Filled in 102 | Filled in
> Continental Automotive Czech Republic s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 313 | Filled in
> Česká pojišťovna a.s. | Not filled in |   | Filled in 204 | Filled in
> Česká pošta s.p. | Not filled in |   | Filled in 215 | Filled in
> ČKD GROUP | Not filled in |   | Filled in 209 | Filled in
> Danone, a. s. | Not filled in |   | Filled in 227 | Filled in
> Deloitte | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
> DHL Information Services (Europe) s. r. o. | Not filled in |   | Filled in 212 | Filled in
> E.ON Česká republika, s.r.o. | Filled in 11:00 - 11:20 |   | Filled in 229 | Filled in
> e4t electronics for transportation s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 117 | Filled in
> Ernst &amp; Young | Not filled in |   | Filled in 113 | Filled in
> Erwin Junker Grinding Technology a.s. | Not filled in |   | Filled in 213 | Filled in
> EUROVIA Services, s. r. o., Skupina SSŽ | Not filled in |   | Filled in S04 | Filled in
> ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 108 | Filled in
> FOXCONN CZ s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 111 | Filled in
> General Electric Int. | Filled in 11:30 - 11:50 |   | Not filled in | Filled in
> General Electrics Aviation Czech | Not filled in |   | Filled in 310 | Not filled in
> Hays Czech Republic, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 221 | Filled in
> Hewlett-Packard s. r. o. | Filled in 13:30 - 13:50 |   | Filled in 120 | Filled in
> HOCHTIEF CZ a. s. | Not filled in |   | Filled in S11 | Filled in
> Honeywell, spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 222 | Filled in
> Huawei Technologies ( Czech ), s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 226 | Filled in
> IAESTE, vyhlášení soutěže | Not filled in |   | Filled in | Not filled in
> INDRA Czech Republic s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 225 | Filled in
> Interoute Czech s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 220 | Filled in
> Jihostroj a.s. Velešín | Not filled in |   | Filled in 207 | Filled in
> Kariérní centrum ČVUT | Filled in 10:00 - 10:20 |   | Not filled in | Not filled in
> Manpower spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 306 | Filled in
> MBtech Bohemia s.r.o. | Filled in 13:00 - 13:20 |   | Filled in 101 | Filled in
> Medical Technologies CZ a.s. | Not filled in |   | Filled in 228 | Filled in
> METROPROJEKT Praha a.s. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
> METROSTAV a.s. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
> NATEK s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 218 | Filled in
> National University of Singapore Graduate School for Integrative Sciences and Engineering | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
> ON Semiconductor s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 318 | Filled in
> PricewaterhouseCoopers | Not filled in |   | Filled in 205 | Filled in
> Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 203 | Filled in
> Profesia.cz - pracovní portál | Not filled in |   | Filled in 303 | Filled in
> Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice | Not filled in |   | Filled in 106 | Filled in
> Rohde &amp; Schwarz závod Vimperk s. r. o. | Not filled in |   | Filled in 317 | Filled in
> RWE | Filled in 12:30 - 12:50 |   | Filled in 202 | Filled in
> Řízení letového provozu ČR, s.p. | Not filled in |   | Filled in 316 | Filled in
> Siemens | Not filled in |   | Filled in 201 | Filled in
> Skanska a.s. | Not filled in |   | Filled in S06 | Filled in
> Skupina ČEZ | Filled in 11:30 - 11:50 |   | Filled in 110 | Filled in
> Skupina společností ELTODO | Not filled in |   | Filled in 219 | Filled in
> Softec CZ, spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 114 | Filled in
> Spacemaster | Not filled in |   | Filled in | Not filled in
> SWELL, spol.s r.o. | Not filled in |   | Filled in 103 | Filled in
> Synergie s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 208 | Filled in
> ŠKODA AUTO a.s. | Not filled in |   | Filled in 214 | Filled in
> ŠKODA HOLDING, a.s. | Not filled in |   | Filled in 211 | Filled in
> ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 307 | Filled in
> T-Mobile Czech Republic a.s. | Not filled in |   | Filled in 109 | Filled in
> T-Systems Czech Republic a.s. | Not filled in |   | Filled in 115 | Filled in
> TC Inter-Informatics, spol. s r.o. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
> Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. | Filled in 10:00 - 10:20 |   | Filled in 104 | Filled in
> Trigema a.s. | Not filled in |   | Filled in S01 | Filled in
> TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 314 | Filled in
> UNIPETROL, a. s. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
> Ústav jaderného výzkumu Řež | Not filled in |   | Filled in 107 | Filled in
> Valeo Výměníky Tepla k.s. | Not filled in |   | Filled in 210 | Filled in
> VCES a.s. | Not filled in |   | Filled in S07 | Filled in
> VESLA s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 217 | Filled in
Photogallery
foto foto foto foto
 
records on page
firstback1 | 2 | 3 | 4 nextlast
Preview job fair
Archive
  > saved 2 items
  > more
Thames
Jak se dostat na veletrh?
>
mapa
Home Send by e-mail
 
-
There is 5243 available job offer.
 
Copyright (c) 2007 IAESTE, All rights reserved.Design by Bytegang Project.