Job offers Thesis Student Firm Catalogue iKariera Fair iKariera Articles and advices Company profiles
Search
--
> Job Fairs iKariera > Archive > Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni 2008

User: Not signed in

 
 
Details of the Job fair
Informations for companies
<>Tip:
If the icon of the basket is grey then the offer is already in the basket.
 
 
Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni 2008
BasketTisk
 
 
Lokální centrum mezinárodní studentské organizace IAESTE při ZČU v Plzni a Stavovská unie studentů ZČU v Plzni pořádají ve středu 9. dubna 2008 další ročník Veletrhu pracovních příležitostí. Veletrh se uskuteční v univerzitním areálu na Borech v Plzni od 10:00 do 16:00 jako součást celorepublikové řady Veletrhů pracovních příležitostí pořádaných IAESTE na všech významných univerzitách v ČR.

Akce je určena hlavně studentům a absolventům technických a ekonomických fakult. Personalisté a manažeři významných českých i zahraničních firem seznámí studenty s možnostmi zaměstnání při osobních konzultacích a prostřednictvím vlastních prezentací jednotlivých firem.

Hlavním přínosem pro oslovené studenty je pak především získání informací o možnostech uplatnění na trhu práce po ukončení studia, ale též možnost získání stáží, odborných praxí či možnosti zpracovat diplomovou či bakalářskou práci v podmínkách konkrétní firmy. Obě strany budou mít možnost navázat osobní kontakty, firmy získat kvalifikované pracovníky a bezprostřední reakce na jejich nabídky od studentů, studenti pak zvolit společnost, která je jim z hlediska oborové specializace nejbližší.

Veletržní anketa


Pro studenty jsme prípravili anketu o hodnotné ceny. Hlavní výhraje je dvoujádrový notebook.
Anketu bude možné vyplnovat až do konání veletrhu.

Vstup: Anketa veletrhu v Plzni 2008

Hlavní výhra




Kontakt: Petr Sadílek, petr.sadilek@iaeste.cz
 
 
> Event date: No new release
> Event place: Západočeská univerzita, Fakulta strojní, Fakulta aplikovaných věd a Fakulta elektrotechnická, Univerzitní 26, 306 14 Plzeň
Review of company's interest in students
Selected faculties
  > Company Management and Economics
  > Corporate Finances and Business
  > Economics and Procedural Management
  > European Business and Finance
  > Managerial Informatics
  > Tax Advisory
--
Accenture Central Europe B.V.
Faurecia
 
List of presentation halls
| Místnost EP 206 - Budova FEL, Univerzitní 8 |

| > 11:15 - 11:40 Basket Freescale Polovodiče Česká republika s.r.o. |
| > 12:05 - 12:30 Basket Capgemini Czech Republic |
| > 12:30 - 12:55 Basket Skupina ČEZ |
| > 12:55 - 13:20 Basket Zat a.s. |
| > 13:20 - 13:45 Basket CA CZ, s.r.o. |
| > 14:35 - 15:00 Basket Procter & Gamble - Rakona, a.s. |
| > 15:00 - 15:25 Basket Škoda Auto a.s. |
 
| Místnost UV 115 - Budova FAV a FST, Univerzitní 22 |

| > 10:30 - 10:55 Basket EUROVIA Services, s. r. o., Skupina SSŽ |
| > 10:55 - 11:20 Basket MBtech Bohemia s.r.o. |
| > 11:20 - 11:45 Basket Deutsche Börse Services s.r.o. |
| > 11:45 - 12:10 Basket Black&Decker (Czech), s.r.o. |
| > 13:25 - 13:50 Basket AV ENGINEERING |
| > 13:50 - 14:15 Basket CAD-PRO s.r.o. |
| > 15:05 - 15:30 Basket ZF Engineering Plzeň s.r.o. |
 
List of companies
  Company Presentation Presentation time Place Place number Job fair guide
> ABB, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 30 | Filled in
> Accenture Central Europe B.V. | Not filled in |   | Filled in 2 | Filled in
> Acision | Not filled in |   | Filled in 63 | Filled in
> Aisan Industry Czech, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 61 | Filled in
> AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
> Alcan Děčín Extrusions, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 65 | Filled in
> Alcoa Fujikura Czech s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 4 | Filled in
> ANECT a.s. | Not filled in |   | Filled in 49 | Filled in
> AV ENGINEERING | Filled in 13:25 - 13:50 |   | Filled in 39 | Filled in
> AWD Česká republika s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 9 | Filled in
> B Media Solutions, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 71 | Filled in
> B:TECH, a.s. | Not filled in |   | Filled in 22 | Filled in
> Black&Decker (Czech), s.r.o. | Filled in 11:45 - 12:10 |   | Filled in 36 | Filled in
> BOS Automotive Products CZ | Not filled in |   | Filled in 80 | Filled in
> Bosch Diesel, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 33 | Filled in
> CA CZ, s.r.o. | Filled in 13:20 - 13:45 |   | Filled in 32 | Filled in
> CAD-PRO s.r.o. | Filled in 13:50 - 14:15 |   | Filled in 8 | Filled in
> Capgemini Czech Republic | Filled in 12:05 - 12:30 |   | Filled in 1 | Filled in
> Continental | Not filled in |   | Filled in 25 | Filled in
> Československá obchodní banka, a.s. | Not filled in |   | Filled in 34 | Filled in
> ČKD GROUP, a.s. | Not filled in |   | Filled in 6 | Filled in
> Daikin Industries Czech Republic, spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 8 | Filled in
> Deloitte | Not filled in |   | Filled in 75 | Filled in
> Deutsche Börse Services s.r.o. | Filled in 11:20 - 11:45 |   | Filled in | Filled in
> DISA Industries s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 21 | Filled in
> DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o | Not filled in |   | Filled in 1 | Filled in
> E.ON Česká republika, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 16 | Filled in
> E.ON IS Czech Republic s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 42 | Filled in
> Ernst & Young | Not filled in |   | Filled in 38 | Filled in
> EURES - Evropské služby zaměstnanosti | Not filled in |   | Filled in 38 | Filled in
> EUROVIA Services, s. r. o., Skupina SSŽ | Filled in 10:30 - 10:55 |   | Filled in 14 | Filled in
> Faurecia | Not filled in |   | Filled in 81 | Filled in
> Flextronics | Not filled in |   | Filled in 31 | Filled in
> Freescale Polovodiče Česká republika s.r.o. | Filled in 11:15 - 11:40 |   | Filled in 20 | Filled in
> Hewlett-Packard s. r. o. | Not filled in |   | Filled in 23 | Filled in
> Hitachi | Not filled in |   | Filled in 58 | Filled in
> IMPACT-CORTI s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 34 | Filled in
> Inter-Informatics Group | Not filled in |   | Filled in 6 | Filled in
> IPS Alpha Technology Europe s.r.o. | Not filled in |   | Not filled in | Filled in
> Jihostroj a.s. Velešín | Not filled in |   | Filled in 47 | Filled in
> Jobs.cz | Not filled in |   | Filled in 45 | Filled in
> JTEKT Automotive Czech Plzen, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 78 | Filled in
> Kaufland Česká republika, v.o.s. | Not filled in |   | Filled in 42 | Filled in
> Kerio Technologies s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 17 | Filled in
> Komerční banka, a.s. | Not filled in |   | Filled in 29 | Filled in
> Kostal CR, spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 37 | Filled in
> KS Katalog - Servis, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 76 | Filled in
> Logica Czech Republic s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 45 | Filled in
> Logos s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 18 | Filled in
> MAGNA Cartech spol. s r. o. | Not filled in |   | Filled in 2 | Filled in
> MBtech Bohemia s.r.o. | Filled in 10:55 - 11:20 |   | Filled in 22 | Filled in
> Motor Jikov Group a.s | Not filled in |   | Filled in 51 | Filled in
> OVB Allfinanz a.s. | Not filled in |   | Filled in 20 | Filled in
> PDM technology | Not filled in |   | Filled in 53 | Filled in
> PFLEIDERER AG | Not filled in |   | Filled in 69 | Filled in
> Plzeňský Prazdroj, a.s. | Not filled in |   | Filled in 73 | Filled in
> Procter & Gamble - Rakona, a.s. | Filled in 14:35 - 15:00 |   | Filled in 57 | Filled in
> Profesia, spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 31 | Filled in
> Radiant Systems, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 83 | Filled in
> Rexam Petainer Aš s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 5 | Filled in
> Ricardo Prague s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 84 | Filled in
> Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice | Not filled in |   | Filled in 32 | Filled in
> Rohde & Schwarz závod Vimperk s. r. o. | Not filled in |   | Filled in 44 | Filled in
> RWE Transgas, a.s. | Not filled in |   | Filled in 33 | Filled in
> S&T CZ s. r. o. | Not filled in |   | Filled in 48 | Filled in
> Seznam.cz, a.s. | Not filled in |   | Filled in 23 | Filled in
> Schneider Electric | Not filled in |   | Filled in 12 | Filled in
> Siemens | Not filled in |   | Filled in 28 | Filled in
> Skupina ČEZ | Filled in 12:30 - 12:55 |   | Filled in 11 | Filled in
> Skupina společností ELTODO | Not filled in |   | Filled in 35 | Filled in
> StringData, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 25 | Filled in
> Škoda Auto a.s. | Filled in 15:00 - 15:25 |   | Filled in 59 | Filled in
> Talents/Kelly Services | Not filled in |   | Filled in 4 | Filled in
> TENZO, s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 85 | Filled in
> TPCA Czech s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 66 | Filled in
> UPEK | Not filled in |   | Filled in 24 | Filled in
> VALEO | Not filled in |   | Filled in 15 | Filled in
> Wikov Gear s.r.o. | Not filled in |   | Filled in 26 | Filled in
> WITTE Nejdek, spol. s r.o. | Not filled in |   | Filled in 60 | Filled in
> Zat a.s. | Filled in 12:55 - 13:20 |   | Filled in 7 | Filled in
> ZF Engineering Plzeň s.r.o. | Filled in 15:05 - 15:30 |   | Filled in 29 | Filled in
Preview job fair
Archive
  > saved 2 items
  > more
Thames
Home Send by e-mail
 
-
There is 5243 available job offer.
 
Copyright (c) 2007 IAESTE, All rights reserved.Design by Bytegang Project.