Tak jako každý rok se i letos na akademické půdě ČVUT v Praze uskuteční Veletrh iKariéra 2012.
Co lze od letošního veletrhu očekávat?
Jediné co musí student pro účast na veletrhu udělat, je 8.března ve středu přijít do školy. Také se doporučuje na pohovor mírně připravit.
Šest dobrých rad:
IAESTE
Projekt studentské organizace IAESTE s názvem Veletrh iKariera je již jistě tradicí. Poprvé proběhl v roce 1995. Letos proběhne tedy po osmnácté.
Za dobu své existence se projekt dostal do širšího povědomí obou zúčastněných stran – studentů a společností. Cílem veletrhu je zprostředkovat kontakt mezi studenty a společnostmi, zvýšit tak jejich oboustranné povědomí o vzájemných nárocích a požadavcích.
Co lze od letošního veletrhu očekávat?
- Přes 80 společností, které tímto dostávají jedinečnou šanci oslovit svoje potenciální zaměstnance.
- Zdarma každý z účastníků dostane tištěnou verzi "Průvodce veletrhem", ve které může nalézt základní informace o nabídkách jednotlivých firem a malý dárek.
- Možno získat velice zajímavé téma diplomové/bakalářské práce přímo z praxe.
- Dostat se do slosování ankety o hodnotné ceny.
Jediné co musí student pro účast na veletrhu udělat, je 8.března ve středu přijít do školy. Také se doporučuje na pohovor mírně připravit.
Šest dobrých rad:
- Projdi si před veletrhem seznam zúčastněných firem a vyber ty, které tě zaujaly. Předem si zjisti základní informace a připrav si otázky.
- Připrav si pro každou z firem životopis a motivační dopis. I pokud nemáš o práci zájem právě teď, personalisté ti poskytnou cennou zpětnou vazbu a může se i stát, že tě v budoucnu společnost sama osloví.
- Přijď co nejdříve, nejlépe okolo 9:00. Vyhneš se tak davům a personalisté se ti budou moci déle věnovat.
- Zjisti si, zda mají tebou vybrané firmy přednášky. Dozvíš se na nich spoustu důležitých informací, které ti pomohou v rozhodování, která pozice by pro tebe byla ta pravá.
- Zaregistruj se na server iKariera a buď v centru personalistického dění!
IAESTE
Projekt studentské organizace IAESTE s názvem Veletrh iKariera je již jistě tradicí. Poprvé proběhl v roce 1995. Letos proběhne tedy po osmnácté.
Za dobu své existence se projekt dostal do širšího povědomí obou zúčastněných stran – studentů a společností. Cílem veletrhu je zprostředkovat kontakt mezi studenty a společnostmi, zvýšit tak jejich oboustranné povědomí o vzájemných nárocích a požadavcích.
| Datum konání: | 08.03.2012 | ||
| Místo konání: | akademická půda ČVUT - Fakulty strojní, elektrotechnická a stavební, Technická 2/4, Praha 6 - Dejvice |
Přehled firem
| Společnost | Prezentace | Prezentační čas | Místo | Číslo stánku | Průvodce veletrhem |
| 2N TELEKOMUNIKACE a.s. | 320 | ||||||||||
| ABB s.r.o. | 116 | ||||||||||
| Accenture | 305 | ||||||||||
| Acision | |||||||||||
| AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. | 208 | ||||||||||
| Alnair | 319 | ||||||||||
| ARBES Technologies, s.r.o. | 10:00 - 10:20 | 221 | |||||||||
| Atlas Copco s.r.o. | |||||||||||
| AV ENGINEERING | 209 | ||||||||||
| bbw GmbH | 313 | ||||||||||
| Bosch Diesel s.r.o. | |||||||||||
| CA Technologies | 219 | ||||||||||
| Centrum holdings s.r.o. | |||||||||||
| CN Resources International (CZ) s.r.o. | 227 | ||||||||||
| Continental Automotive Czech Republic s.r.o. | |||||||||||
| ČEPS, a.s. | 111 | ||||||||||
| Česká pojišťovna | S11 | ||||||||||
| Česká pošta, s.p. | 229 | ||||||||||
| ČSOB | |||||||||||
| Deloitte | |||||||||||
| DHL Information Services (Europe) s. r. o. | 315 | ||||||||||
| DISA Industries s.r.o. | 212 | ||||||||||
| E.ON Česká republika, a.s. | 13:30 - 13:50 | 215 | |||||||||
| e4t electronics for transportation s.r.o. | 11:30 - 11:50 | 108 | |||||||||
| Eaton Corporation | 112 | ||||||||||
| ELTODO dopravní systémy | 217 | ||||||||||
| Engel strojirenská spol. s r.o. | |||||||||||
| Ernst & Young | S01 | ||||||||||
| Erwin Junker Grinding Technology a.s. | |||||||||||
| ESET, spol., s r.o. | 318 | ||||||||||
| Et netera a.s. | 311 | ||||||||||
| EUROVIA CS, a.s. | S02 | ||||||||||
| ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o. | |||||||||||
| FERMAT Group, a.s. | 302 | ||||||||||
| FOXCONN CZ s.r.o. | 117 | ||||||||||
| GE Aviation Czech s.r.o. | 308 | ||||||||||
| Hewlett-Packard s. r. o. | 11:00 - 11:20 | 220 | |||||||||
| HOCHTIEF CZ a. s. | S03 | ||||||||||
| holding ZVVZ GROUP | 310 | ||||||||||
| Huawei Technologies ( Czech ), s.r.o. | |||||||||||
| HYDRA a.s. | |||||||||||
| INDRA Czech Republic s.r.o. | 226 | ||||||||||
| IT Talents | 222 | ||||||||||
| JHV-ENGINEERING s.r.o. | 10:30 - 10:50 | 103 | |||||||||
| Jihostroj a.s. Velešín | 304 | ||||||||||
| KOVOSVIT MAS, a.s. | 207 | ||||||||||
| KPMG Česká Republika, s.r.o. | 307 | ||||||||||
| LEGO Production, s.r.o. | 106 | ||||||||||
| Lovochemie, a.s. | |||||||||||
| Magna Cartech spol. s r. o. | 102 | ||||||||||
| Manpower, s.r.o. | |||||||||||
| Masna Studená, a.s. | |||||||||||
| MBtech Bohemia s.r.o. | 13:00 - 13:20 | 101 | |||||||||
| Medical Technologies CZ a.s. | 216 | ||||||||||
| mgm technology partners s.r.o. | 322 | ||||||||||
| Mondi Packaging Paper Štětí a.s. | |||||||||||
| NATEK s.r.o. | |||||||||||
| National Instruments Eastern Europe | 120 | ||||||||||
| Nemak Czech Republic s.r.o. | 204 | ||||||||||
| NET4GAS, s.r.o. | 113 | ||||||||||
| Oracle Czech s.r.o. | 12:00 - 12:20 | S08 | |||||||||
| Plastipak Czech Republic s.r.o. | |||||||||||
| Pracovní portál Profesia.cz | 09:30 - 09:50 | 115 | |||||||||
| Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. | 314 | ||||||||||
| PwC Česká republika | 206 | ||||||||||
| Ricardo Prague s.r.o. | 11:30 - 11:50 | 107 | |||||||||
| Robert Bosch, spol. s r.o. České Budějovice | 11:00 - 11:20 | 104 | |||||||||
| Rohde & Schwarz závod Vimperk, s. r. o. | 10:30 - 10:50 | 119 | |||||||||
| RWE Transgas, a.s. | |||||||||||
| Řízení letového provozu ČR, s.p. | 114 | ||||||||||
| Siemens s.r.o. | 214 | ||||||||||
| Silicon & Software Systems | 316 | ||||||||||
| Skanska a.s. | |||||||||||
| Skupina ČEZ | 12:30 - 12:50 | 110 | |||||||||
| Softec CZ, spol. s r.o. | |||||||||||
| ŠKODA AUTO a.s. | 10:00 - 10:20 | 109 | |||||||||
| Škoda Power s.r.o. | 309 | ||||||||||
| ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. | S10 | ||||||||||
| ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | 211 | ||||||||||
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 303 | ||||||||||
| T-Systems Czech Republic, a.s. | 317 | ||||||||||
| TC Inter-Informatics, spol. s r.o. | 213 | ||||||||||
| Texas Instruments CZ, s.r.o. | S09 | ||||||||||
| TPCA Czech s.r.o. | 105 | ||||||||||
| Trigema Building a.s. | |||||||||||
| TTC MARCONI s.r.o. | 321 | ||||||||||
| Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o. | 203 | ||||||||||
| Ústav jaderného výzkumu Řež | 306 | ||||||||||
| Valeo Výměníky Tepla s.r.o. | 218 | ||||||||||
| VCES a.s. | S07 | ||||||||||
| VESLA s.r.o. | 118 | ||||||||||
| Vigour, a. s. | 13:00 - 13:20 | 228 | |||||||||
| Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH | |||||||||||
| xITee s.r.o. | 225 |
| uloženo 0 položky | ||
| více |


